| Útfararþjónusta | 215.000 |
| Hvít kista | 150.000 – 165.000 |
| Viðarkistur | 175.000 – 355.000 |
| Duftker | 14.000 – 34.000 |
| Sæng, koddi, blæja | 22.000 |
| Líkföt | 14.000 |
| Kross og skilti | 28.000 |
Aðstandendur geta útvegað föt og sæng og kodda.
| Kistuskreyting | 35.000 – 40.000 |
| Krans | 40.000 – 45.000 |
| Altarisvendir | 14.000 |
| Blómvöndur fyrir framan kistu | 25.000 – 30.000 |
Hægt er að nota íslanska fánann yfir kistuna og kostar hann ekkert.
| Organisti við útför | 63.026 |
| Organisti við kistulagningu | 31.503 |
| Orgelleikur fyrir athöfn | 31.503 |
| Organisti akstur | 4.131 |
| Kór – 4 söngvarar | 185.031 |
| Kór – 6 söngvarar | 235.781 |
| Kór – 8 söngvarar | 296.648 |
| Kór – 10 söngvarar | 343.035 |
| Sálmaskrá, 4 síður, 100 stk. | 44.032 |
| Sálmaskrá, 6 síður, 100 stk. | 51.069 |
| Minningarbók | 3.500 – 4.500 |
| Kirkjuvörður/Kapella/Kirkja | 10.000 – 20.000 |

Verðdæmi
Samtals ISK með vsk.896.404
| Dæmi um sölureikning | |
| Vöruheiti | Upphæð |
| Útfararþjónusta | 215.000 |
| Hvít kista 190 (203) | 160.000 |
| Sæng koddi og blæja (225) | 22.000 |
| Sálmaskrá 100 stk | 48.865 |
| Kross og skilti | 28.000 |
| Organisti við kistulagningu | 35.865 |
| Organisti við útför + akstur | 71.753 |
| Kór 6 manna | 235.781 |
| Umsýslugjald * | 34.340 |
| Kirkjuvörður | 18.000 |
| Kistuskreyting og altarisvendir | 48.800 |
| Samtals ISK með vsk. | 918.404 |
* Umsýslugjald er 10%.
Aðstandendur greiða fyrir prestþjónustu.
Greftrun og líkbrennsla er greidd af Kirkjugörðunum.