| Útfararþjónusta | 180.000 |
| Hvít kista | 138.000 – 159.000 |
| Viðarkistur | 175.000 – 355.000 |
| Duftker | 14.000 – 34.000 |
| Sæng, koddi, blæja | 20.000 |
| Líkföt | 13.000 |
| Kross og skilti | 26.000 |
Aðstandendur geta útvegað föt og sæng og kodda.
| Kistuskreyting | 30.000 – 40.000 |
| Krans | 35.000 – 40.000 |
| Altarisvendir | 10.000 |
| Blómvöndur fyrir framan kistu | 20.000 – 30.000 |
Hægt er að nota íslanska fánann yfir kistuna og kostar hann ekkert.
| Organisti við útför | 63.026 |
| Organisti við kistulagningu | 31.503 |
| Orgelleikur fyrir athöfn | 31.503 |
| Organisti akstur | 4.131 |
| Kór – 4 söngvarar | 163.216 |
| Kór – 6 söngvarar | 208.142 |
| Kór – 8 söngvarar | 261.946 |
| Kór – 10 söngvarar | 270.975 |
| Sálmaskrá, 4 síður, 100 stk. | 44.032 |
| Sálmaskrá, 6 síður, 100 stk. | 51.069 |
| Minningarbók | 3.500 – 4.500 |
| Kirkjuvörður/Kapella/Kirkja | 10.000 – 20.000 |

Verðdæmi
| Dæmi um sölureikning | Sjá reikning sem pdf |
| Vöruheiti | Upphæð |
| Útfararþjónusta | 180.000 |
| Hvít kista 190 (203) * | 148.000 |
| Sæng koddi og blæja (225) * | 20.000 |
| Sálmaskrá 100 stk * | 44.032 |
| Kross og skilti * | 26.000 |
| Organisti við kistulagningu | 31.503 |
| Organisti við útför + akstur | 61.157 |
| Kór 6 manna | 208.142 |
| Umsýslugjald | 21.732 |
| Kirkjuvörður | 15.000 |
| Kistuskreyting og altarisvendir * | 45.000 |
| Samtals ISK með vsk. | 805.709 |
Umsýslugjald er 10%.
Aðstandendur greiða fyrir prestþjónustu.
Greftrun og líkbrennsla er greidd af Kirkjugörðunum.