Útfararþjónusta | 98.000 – 130.000 |
Hvít kista | 125.000 – 132.000 |
Viðarkistur | 145.000 – 280.000 |
Demantur | 276.000 |
Duftker | 12.900 – 27.000 |
Sæng, koddi, blæja | 15.000 |
Líkföt | 9.600 |
Kross og skilti | 18.500 |
Aðstandendur geta útvegað föt og sæng og kodda.
Organisti við útför | 32.311 – 46.614 |
Organisti við kistulagningu | 24.734 |
Orgelleikur fyrir athöfn | 21.866 |
Kistuskreyting | 25.000 – 35.000 |
Krans | 30.000 – 35.000 |
Altarisvendir | 7.000 – 11.000 |
Hægt er að nota íslanska fánann yfir kistuna og kostar hann ekkert.
Kór – 4 söngvarar | 107.530 |
Kór – 6 söngvarar | 137.461 |
Kór – 8 söngvarar | 173.177 |
Kór – 10 söngvarar | 200.621 |
Sálmaskrá 100 stk. | 44.032 |
Minningarbók | 4.500 – 9.800 |
Kirkjuvörður | 7.000 – 15.000 |
Verðdæmi
Dæmi um sölureikning | Sjá reikning sem pdf |
Vöruheiti | Upphæð |
Útfararþjónusta | 130.000 |
Hvít kista 190 (203) * | 100.806 |
Sæng koddi og blæja (225) * | 12.097 |
Sálmaskrá 100 stk * | 35.510 |
Kross og skilti * | 14.919 |
Organisti við kistulagningu | 24.734 |
Organisti við útför | 46.614 |
Kór 6 manna | 137.461 |
STEF gjald | 10.440 |
Umsýslugjald vegna tónlistar | 20.880 |
Kirkjuvörður | 7.000 |
Kistuskreyting og altarisvendir * | 34.000 |
Upphæð án vsk. Vsk. upphæð Samtals ISK með vsk. |
574.461 47.360 621.821 |
*Virðisauki leggst ofan á.
STEF gjald reiknast 5% af tónlistarflutningi.
Umsýslugjald af tónlistarflutningi er 10%.
Prestþjónusta, greftrun og líkbrennsla er greidd af Kirkjugörðum Reykjavíkurprófastdæma.